| ENTRADAS SET/2024 | |
| Mensalidades | R$ 2.096,80 |
| Saldo do mês anterior | R$ 6.087,28 |
| Doação (Venda tampinhas de garrafa) | R$ 100,00 |
| Doação (Parte do lucro Festa da Primavera) | R$ 1.500,00 |
| Venda de Lenços do Grupo | R$ 40,00 |
| Total de entradas | R$ 9.824,08 |
| SAÍDAS SET/2024 | |
| ✓ Aluguel Novembro/2024 (Adiantamento) | R$ 682,23 |
| ✓ Luz | R$ 137,09 |
| TOI Light nº 10717158 parcela 09/18 | R$ 66,30 |
| ✓ Agua Set/2024 | R$ 249,19 |
| ✓ Consultoria Contábil par (10/12) | R$ 300,00 |
| ✓ Internet banda Larga Claro | R$ 104,90 |
| ✓ Material de seção (Alcateia) | R$ 10,50 |
| ✓ Repasse de Registro | R$ 92,00 |
| ✓ Manutenção e Instalação de ventiladores de teto (Secretaria e Sala da Alcatéia) | R$ 275,00 |
| ✓ Alimentação Reunião de diretoria | R$ 174,20 |
| ✓ Fabricação de lenços do grupo - 50 un - Complemento 50% + Arte modificada | R$ 825,00 |
| ✓ Despesas c/ obras do 2º andar (Telhado salas da TE e TS - Material + Mao de obra) | R$ 3.124,11 |
| ✓ Despesas c/ obras do 2º andar (Muro sobre a secretaria - Material + Mão de obra) | R$ 1.418,38 |
| ✓ Aluguel mesas p/ festa da primavera 2024 | R$ 200,00 |
| ✓ Taxa Bancária 1,25% nas faturas | R$ 46,71 |
| Total de Saídas realizadas | R$ 7.639,31 |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1k3Mkuu8OHEWqNzudQ6hJ-k6CEDuCq_FT?usp=drive_link