| ENTRADAS MAR/2024 | |
| Mensalidades | R$ 2.490,27 |
| Saldo do mês anterior | R$ 6.854,27 |
| Aluguel do Grupo p/ Eventos | R$ - |
| Doação (Venda tampinhas de garrafa) | R$ 200,00 |
| Total de entradas | R$ 9.544,54 |
| SAÍDAS MAR/2024 | |
| ✓ Aluguel Abril/2024 | R$ 682,23 |
| ✓ Luz | R$ 119,49 |
| ✓ TOI Light nº 10717158 parcela 07/18 | R$ 66,30 |
| ✓ Agua | R$ 246,62 |
| ✓ Consultoria Contábil | R$ 200,00 |
| ✓ Impressora Epson L3250 par (05/10) | R$ 98,90 |
| ✓ Reembolso Elisanzia parcela (05/10) | R$ 33,10 |
| ✓ Porto Seguro 04/06 | R$ 98,28 |
| ✓ Materiais de construção(disjuntor + caixa de disjuntor) | R$ 105,00 |
| ✓ Aluguel Maio/2024 (Adiantamento) | R$ 682,23 |
| ✓ Compra de materiais de limpeza | R$ 190,88 |
| ✓ Entrada do processo do CNPJ no cartório | R$ 449,18 |
| ✓ Reembolso Materiais de seção - Alcateia | R$ 13,47 |
| ✓ Compra de bombons p/ páscoa | R$ 113,94 |
| Taxa Bancária 1,19% nas faturas | R$ 32,01 |
| Total de Saídas | R$ 3.131,63 |
| Mensalidades do mês | |||
| Ramo | Pagantes | Inadimplentes | Taxa |
| Castores | 2 | 1 | 50,00% |
| Lobinhos | 21 | 3 | 14,29% |
| Escoteiros | 11 | 0 | |
| Seniores | 10 | 0 | |
| Pioneiros | 1 | 1 | 100,00% |
| Total | 45 | 5 | 11,11% |
| Total % | 89% | 11,11% | 100,00% |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1QnYv-qnpBa8mt__P_-X6dS92c50L_Epj?usp=drive_link