| ENTRADAS OUT/2024 | |
| Mensalidades | R$ 2.430,50 |
| Saldo do mês anterior | R$ 2.184,77 |
| Venda de Lenços do Grupo | R$ 80,00 |
| Total de entradas | R$ 4.695,27 |
| SAÍDAS OUT/2024 | |
| ✓ Aluguel Dezembro/2024 (Adiantamento) | R$ 682,23 |
| ✓ Luz | R$ 183,87 |
| ✓ Agua Out/2024 | R$ 249,19 |
| ✓ Consultoria Contábil par (11/12) | R$ 300,00 |
| ✓ Internet banda Larga Claro | R$ 104,90 |
| ✓ Reembolsos de despesas adicionais com obras do segundo andar | R$ 411,93 |
| ✓ Adiantamento ao escotista Geraldo (Compra detinta laranja p/ sala dos filhotes) | R$ 80,00 |
| ✓ Envio de Certificado de agradecimento ao BOPE pelos Correios | R$ 18,25 |
| ✓ Compra de molduras para certificados (10 un) | R$ 129,00 |
| ✓ Taxa Bancária 1,25% nas faturas | R$ 31,38 |
| Total de Saídas realizadas | R$ 2.190,75 |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1kFR7zXbNygHlD3JSejvsSvhohaONOvC2?usp=drive_link