| ENTRADAS NOV/2024 | |
| Mensalidades | R$ 2.999,50 |
| Saldo do mês anterior | R$ 2.504,52 |
| Venda de Lenços do Grupo | R$ 80,00 |
| Total de entradas | R$ 5.584,02 |
| SAÍDAS NOV/2024 | |
| ✓ Luz | R$ 272,07 |
| ✓ Agua Out/2024 | R$ 249,19 |
| ✓ Consultoria Contábil par (12/12) | R$ 300,00 |
| ✓ Internet banda Larga Claro | R$ 104,90 |
| ✓ Upgrade Hospedagem Site | R$ 168,47 |
| ✓ Compra Lenço de Gilwell | R$ 120,00 |
| ✓ Obra sala do clã - Material, Alimentação, Combustível e Estacionamento. | R$ 2.332,61 |
| ✓ Adiantamento Geraldo - Compra resina para pintar sala dos filhotes | R$ 98,00 |
| ✓ Reembolso custos visita cla do GE 23 - MG (Escotista Elisanzia) | R$ 109,77 |
| ✓ Reembolso custos visita cla do GE 23 - MG (Escotista Willian) | R$ 26,67 |
| ✓ Taxa Bancária 1,25% nas faturas | R$ 38,49 |
| Total de Saídas realizadas | R$ 3.820,17 |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1m8C9FDBm8VOGNiSY8Mn-774nAki4xStc?usp=drive_link