| ENTRADAS ABR/2024 | |
| Mensalidades | R$ 2.657,30 |
| Saldo do mês anterior | R$ 6.412,90 |
| Aluguel do Grupo p/ Eventos | R$ - |
| Doação (Venda tampinhas de garrafa) | R$ 100,00 |
| Inscrições do Acampão 2024 | R$ 125,00 |
| Total de entradas | R$ 9.295,20 |
| SAÍDAS ABR/2024 | |
| ✓ Aluguel Junho/2024 (Adiantamento) | R$ 682,23 |
| ✓ Luz | R$ 125,70 |
| ✓ TOI Light nº 10717158 parcela 08/18 | R$ 66,30 |
| ✓ Agua | R$ 246,62 |
| ✓ Consultoria Contábil | R$ 200,00 |
| ✓ Impressora Epson L3250 par (06/10) | R$ 98,90 |
| ✓ Reembolso Elisanzia parcela (06/10) | R$ 33,10 |
| ✓ Porto Seguro 05/06 | R$ 98,28 |
| ✓ Porto Seguro 06/06 (Adiantamento) | R$ 98,28 |
| ✓ Compra de 100un distintivo grupo padrão 2023 | R$ 300,00 |
| ✓ Sinal do Aluguel do Sítio | R$ 500,00 |
| ✓ Compra de sacos plasticos de lixo | R$ 29,85 |
| ✓ Compra de materiais de cozinha | R$ 10,68 |
| ✓ Compra de pega rato (2un) | R$ 16,00 |
| ✓ Taxa Bancária 1,19% nas faturas | R$ 34,30 |
| Total de Saídas | R$ 2.540,24 |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vgjxW5X388I4CL_H4WuUjVNmS58NcUb7?usp=drive_link