| ENTRADAS MAI/2025 | |
| Mensalidades | R$ 2.290,50 |
| Saldo do mês anterior | R$ 4.335,39 |
| Aluguel do Grupo p/ Eventos | R$ - |
| Doação (Venda tampinhas de garrafa) | R$ - |
| Doação (Comissão vendas Bazar Pioneiro) | R$ - |
| Venda de Lenços do Grupo | R$ - |
| Caixa Filhotes | |
| Caixa Alcateia | |
| Caixa TE | R$ 1.074,60 |
| Caixa TS | |
| Caixa Clã | |
| Total de entradas | R$ 6.625,89 |
| Disponível para uso | R$ 5.551,29 |
| SAÍDAS MAI/2025 | |
| ✓ Aluguel | R$ 714,44 |
| ✓ Luz | R$ 148,20 |
| ✓ Agua Jan/2025 | R$ 281,01 |
| ✓ Internet banda Larga Claro | R$ 107,17 |
| ✓ Seguro Sede (parc 06/06) | R$ 86,29 |
| ✓Consultoria Contábil 05/10 | R$ 300,00 |
| ✓Compra de Agua Mineral 20L (2un) | R$ 24,00 |
| ✓Reembolso 50% estadia sitio do tchê (Escotista Eduardo) | R$ 450,00 |
| ✓Pagamento da diferença da estadia ao sitio do tchê | R$ 270,00 |
| ✓Pagamento Onibus Grande Jogo | R$ 1.250,00 |
| ✓ Taxa Bancária 1,25% nas faturas | 28,63 |
| Total de Saídas realizadas | R$ 3.659,74 |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1aBmGKoR2tyKPIT9c562bwkhKD_IK53Gb?usp=drive_link