| ENTRADAS JUN/2024 | |
| Mensalidades | R$ 1340,00 |
| Saldo do mês anterior | R$ 1.891,55 |
| Aluguel do Grupo p/ Eventos | R$ - |
| Doação (Venda tampinhas de garrafa) | R$ - |
| Doação (Comissão vendas Bazar Pioneiro) | R$ - |
| Venda de Lenços do Grupo | R$ - |
| Uso do caixa TE p/ Acampamento | R$ 1.074,60 |
| Total de entradas | R$ 4.306,15 |
| Disponível para uso | R$ 4.306,15 |
| SAÍDAS JUN/2025 | |
| ✓ Aluguel | R$ 714,44 |
| ✓ Luz | R$ 155,58 |
| ✓ Agua Jan/2025 | R$ 281,01 |
| ✓ Internet banda Larga Claro | R$ 104,81 |
| ✓Consultoria Contábil 06/10 | R$ 300,00 |
| ✓Compra de 2 fitas cola pega rato | R$ 16,00 |
| ✓Locação Van Tropa Escoteira | R$ 600,00 |
| ✓Complemento locação da Van + Inscrição acampamento TE (1un) | R$ 674,60 |
| ✓Compra de Agua Mineral 20L (2un) | R$ 34,00 |
| ✓Taxa Bancária 1,25% nas faturas | R$ 29,75 |
| Total de Saídas realizadas | R$ 2.910,19 |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/17UhsXsvD5JmU2Pli6NDND98uzGi_VUbX?usp=drive_link