ENTRADAS JUL/2025 | |
Mensalidades | R$ 2.763,67 |
Saldo do mês anterior | R$ 1.395,53 |
Total de entradas | R$ 4.159,20 |
SAÍDAS JUL/2025 | |
✓ Aluguel | R$ 714,44 |
✓ Luz | R$ 93,05 |
✓ Agua Jan/2025 | R$ 281,01 |
✓ Internet banda Larga Claro | R$ 115,28 |
✓Consultoria Contábil 07/10 | R$ 300,00 |
✓Compra de Agua Mineral 20L (2un) | R$ 34,00 |
✓Primeira parcela do conserto da geladeira (Ricardo Farias) - 375 + 5 reais de taxa(TED) | R$ 380,00 |
✓Taxa Bancária 1,25% nas faturas | 34,55 |
Total de Saídas realizadas | R$ 1.952,33 |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1yiCtnP1SqQWJ3FgCr6IQo54UpSkdMQMR?usp=drive_link