ENTRADAS JUL/2024 | |
Mensalidades | R$ 2.195,62 |
Saldo do mês anterior | R$ 7.597,70 |
Aluguel do Grupo p/ Eventos | R$ 75,00 |
Doação (Venda tampinhas de garrafa) | R$ - |
Doação (Comissão vendas Bazar Pioneiro) | R$ - |
Diferença Banda larga (Linha móvel) | R$ 27,88 |
Total de entradas | R$ 9.896,20 |
SAÍDAS JUL/2024 | |
✓ Aluguel Setembro/2024 (Adiantamento) | R$ 682,23 |
✓ Luz | R$ 181,35 |
TOI Light nº 10717158 parcela 09/18 | R$ 66,30 |
✓ Agua | R$ 249,19 |
✓ Consultoria Contábil par (08/12) | R$ 300,00 |
✓ Impressora Epson L3250 par (09/10) | R$ 98,90 |
✓ Reembolso Elisanzia parcela (09/10) | R$ 33,10 |
✓ Internet banda Larga Claro | R$ 132,78 |
✓ Compra de 2un camera de segurança | R$ 312,55 |
✓ Impressora Epson L3250 par (10/10) | R$ 98,90 |
✓ Reembolso Elisanzia parcela (10/10) | R$ 33,10 |
✓ Acampamento de inverno | R$ 2.240,02 |
✓ Materiais de seção - Tropa Senior | R$ 49,83 |
✓ Cartão de crédito - Maçaneta para porta banheiro masculino | R$ 19,90 |
✓ Fabricação de lenços do grupo - 50 un - sinal 50% | R$ 750,00 |
✓ Taxa Bancária 1,19% nas faturas | R$ 27,35 |
Total de Saídas realizadas | R$ 5.209,20 |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1XEX6ozzDiXaoHjg6hVBCuzmY0778h5sP?usp=drive_link