| ENTRADAS FEV/2024 | |
| Mensalidades | R$ 2.677,50 |
| Saldo do mês anterior | R$ 1.687,07 |
| Total de entradas | R$ 4.364,57 |
| SAÍDAS FEV/2025 | |
| ✓ Aluguel | R$ 714,44 |
| ✓ Luz | R$ 159,23 |
| ✓ Agua Out/2024 | R$ 281,01 |
| ✓ Internet banda Larga Claro | R$ 104,90 |
| ✓ Seguro Sede (parc 03/06) | R$ 86,29 |
| ✓ Consultoria Contábil 02/10 | R$ 300,00 |
| ✓ Regularização registro 2024 + multa - Membro Wandéria - certificado de funcionamento | R$ 135,00 |
| ✓ Reembolso alimentação dia da Indaba de Grupo (25/01/2025) - Escotista Edson | R$ 199,43 |
| ✓ Reembolso Compra de Agua Mineral 20L (3un) - Escotista Isaías | R$ 30,00 |
| ✓ Compra de distintivos Grupo Padrão 2025 - 300 un | R$ 300,00 |
| ✓ Taxa Bancária 1,25% nas faturas | R$ 33,47 |
| Total de Saídas realizadas | R$ 2.343,77 |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1mwz7zZ33CMZxVmOGUAv0khTzeuPzqUmD?usp=drive_link