| ENTRADAS DEZ/2024 | |
| Mensalidades | R$ 2.110,48 |
| Saldo do mês anterior | R$ 1.763,85 |
| Total de entradas | R$ 3.874,33 |
| SAÍDAS DEZ/2024 | |
| Aluguel (Reserva para Jan/2025) | R$ 682,23 |
| ✓ Luz | R$ 295,08 |
| ✓ Agua Out/2024 | R$ 249,19 |
| ✓ Internet banda Larga Claro | R$ 104,90 |
| ✓ Seguro Sede (parc 01/06) | R$ 86,31 |
| - Reembolso Obra sala do clã - Material, Alimentação, Combustível e Estacionamento - Escotista Edson | R$ 821,96 |
| - Reembolso custos visita cla do GE 23 - MG (Escotista Edson) | R$ 486,80 |
| - Reembolso Aniversario grupo - Escotista Edson | R$ 363,37 |
| - Reembolso de materiais para o grupo - Escotista Edson | R$ 112,82 |
| ✓ Reembolsos Escotista Edson - Parte 1 (Pendente 700 p/ Janeiro) | R$ 1.084,95 |
| ✓ Compra Galão de Água (2 un) | R$ 22,00 |
| ✓ Taxa Bancária 1,25% nas faturas | R$ 26,38 |
| Total de Saídas realizadas | R$ 1.868,81 |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1gpMbm1erDcDDm2thsmPcvVnYXvXQ3Osg?usp=drive_link