| ENTRADAS AGO/2025 | |
| Mensalidades | R$ 1.962,00 |
| Saldo do mês anterior | R$ 2.206,87 |
| Festa Agostina (Dinheiro) | R$ 523,50 |
| Festa Agostina (Pix, Cartoes) | R$ 1.416,68 |
| Total de entradas | R$ 6.109,05 |
| SAÍDAS AGO/2025 | |
| ✓ Aluguel | R$ 714,44 |
| ✓ Luz | R$ 142,41 |
| ✓ Agua Jan/2025 | R$ 281,01 |
| ✓ Internet banda Larga Claro | R$ 115,28 |
| ✓Consultoria Contábil 08/10 | R$ 300,00 |
| ✓Compra de Agua Mineral 20L (3un) - Reembolso isais - 19/07/2025 | R$ 39,00 |
| ✓Segunda parcela do conserto da geladeira (Ricardo Farias) - 375 + 5 reais de taxa(TED) | R$ 380,00 |
| ✓Compra Estabilizador secretaria | R$ 76,01 |
| ✓ Devolução valor camisa grande jogo - Pedro Patrocinio | R$ 51,00 |
| ✓ Reembolso escotista Isaías - Carnes e carvão festa Agostina | R$ 158,30 |
| ✓Compra de Agua Mineral 20L (1un) | R$ 16,00 |
| ✓ Reembolso escotista Eduardo - Paes para atividade da TS | R$ 24,65 |
| ✓ Renovação dominio 77uirapuru.org.br (2 anos) | R$ 76,00 |
| ✓ Taxa Bancária 1,25% nas faturas | 48,78 |
| Total de Saídas realizadas | R$ 2.422,88 |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1yUkvIjvtKCJ5BU-jYJcZafoPzLJkwY_l?usp=drive_link