| ENTRADAS AGO/2024 | |
| Mensalidades | R$ 3.109,00 |
| Saldo do mês anterior | R$ 4.687,00 |
| Aluguel do Grupo p/ Eventos | R$ 150,00 |
| Doação (Venda tampinhas de garrafa) | R$ - |
| Doação (Comissão vendas Bazar Pioneiro) | R$ - |
| Diferença Banda larga (Linha móvel) | R$ 79,90 |
| Arrecadação Festa Agostina 2024 | R$ 2.129,55 |
| Total de entradas | R$ 10.155,45 |
| SAÍDAS AGO/2024 | |
| ✓ Aluguel Outubro/2024 (Adiantamento) | R$ 682,23 |
| ✓ Luz | R$ 147,97 |
| ✓ Agua Ago/2024 - Set/2023 - Out/2023 | R$ 704,79 |
| ✓ Consultoria Contábil par (09/12) | R$ 300,00 |
| ✓ Internet banda Larga Claro | R$ 184,79 |
| ✓ Compra NVR de cameras (reembolso) | R$ 145,07 |
| ✓ Despesas c/ correio - Envio de carta c/ confirmação de entrega | R$ 29,75 |
| ✓ Compra de carne p/ festa Agostina | R$ 181,81 |
| ✓ Compra de salsichao p/ festa Agostina | R$ 73,50 |
| ✓ Compra de Refrigerantes p/ festa Agostina | R$ 138,81 |
| ✓ Compra de Espetos de churrasco (palitos) p/ festa Agostina | R$ 5,38 |
| ✓ Compra de Balas e copos descartáveis p/ festa Agostina | R$ 24,85 |
| ✓ Compra de Carvão p/ festa Agostina | R$ 40,00 |
| ✓ Compra de 2un camera de segurança | R$ 331,66 |
| ✓ Compra de distintimos Dia do Amigo e Educação Escoteira | R$ 198,00 |
| ✓ Compra de materiais CFTV para cameras de segurança | R$ 243,48 |
| ✓ Compra de prendas e decorações festa Agostina 2024 | R$ 535,66 |
| ✓ Reembolso Pedagio Rio Magé - Transporte de jovem ao hospital (Acampamento de inverno) | R$ 35,34 |
| ✓ Taxa Bancária 1,19% nas faturas | R$ 65,07 |
| Total de Saídas realizadas | R$ 4.068,16 |
Os arquivos completos como comprovantes, notas relatórios de despesas, relatório de pagamentos, doações e adiantamentos se encontram disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vbZXMJ2hH89XDUc8DdPgRVnKqvLw6ik0?usp=drive_link